Unternehmen
BETEILIGUNGEN
Die IDR AG ist beteiligt an verschiedenen Unternehmen, die ihre Leistungsfähigkeit stärken und klare Wettbewerbsvorteile verschaffen.
Beteiligungen der IDR AG | |
Name und Sitz der Gesellschaft | Anteil am Kapital |
Verbundene Unternehmen: | |
Bünger Bau- und Projektmanagement GmbH, Düsseldorf | 100 % |
IDR Bahn Verwaltungsgesellschaft mbH, Düsseldorf | 100 % |
IDR Bahn GmbH & Co. KG, Düsseldorf | 100 % |
IDR Immobilien GmbH, Düsseldorf | 100 % |
IDR Nord Eins GmbH & Co. KG, Düsseldorf | 100 % |
IDR Nord Zwei GmbH & Co. KG, Düsseldorf | 100 % |
IDR Nord Drei GmbH & Co. KG, Düsseldorf | 100 % |
IDR Süd Eins GmbH & Co. KG, Düsseldorf | 100 % |
IDR Süd Zwei GmbH & Co. KG, Düsseldorf | 100 % |
IDR Sonstige Gewerbeimmobilien Eins GmbH & Co. KG, Düsseldorf | 100 % |
IDR Sonstige Gewerbeimmobilien Zwei GmbH & Co. KG, Düsseldorf | 100 % |
IDR Sonstige Gewerbeimmobilien Drei GmbH & Co. KG, Düsseldorf | 100 % |
IDR Sonstige Gewerbeimmobilien Vier GmbH & Co. KG, Düsseldorf | 100 % |
IDR Schloss Eller GmbH & Co. KG, Düsseldorf | 100 % |
Elbsee-Kieswerk Düsseldorf GmbH + Co., Düsseldorf | 100 % |
Hafen Düsseldorf-Reisholz Entwicklungsgesellschaft mbH | 50 % |
Weitere Beteiligungen: | |
Messe Düsseldorf GmbH, Düsseldorf | 20 % |
Sirius Seedfonds Düsseldorf GmbH & Co. KG, Düsseldorf | 1 % |