The company
PARTICIPATIONS
IDR AG is involved in various companies that strengthen its performance and create clear competitive advantages.
Shareholdings of IDR AG | |
Name and registered office of the company | Share of capital |
| Affiliated companies: | |
| Bünger Bau- und Projektmanagement GmbH, Düsseldorf | 100 % |
| IDR Bahn Verwaltungsgesellschaft mbH, Düsseldorf | 100 % |
| IDR Bahn GmbH & Co. KG, Düsseldorf | 100 % |
| IDR Immobilien GmbH, Düsseldorf | 100 % |
| IDR Nord Eins GmbH & Co. KG, Düsseldorf | 100 % |
| IDR Nord Zwei GmbH & Co. KG, Düsseldorf | 100 % |
| IDR Nord Drei GmbH & Co. KG, Düsseldorf | 100 % |
| IDR Süd Eins GmbH & Co. KG, Düsseldorf | 100 % |
| IDR Süd Zwei GmbH & Co. KG, Düsseldorf | 100 % |
| IDR Sonstige Gewerbeimmobilien Eins GmbH & Co. KG, Düsseldorf | 100 % |
| IDR Sonstige Gewerbeimmobilien Zwei GmbH & Co. KG, Düsseldorf | 100 % |
| IDR Sonstige Gewerbeimmobilien Drei GmbH & Co. KG, Düsseldorf | 100 % |
| IDR Sonstige Gewerbeimmobilien Vier GmbH & Co. KG, Düsseldorf | 100 % |
| IDR Schloss Eller GmbH & Co. KG, Düsseldorf | 100 % |
IDR Terminal GmbH Elbsee-Kieswerk Düsseldorf GmbH + Co, Düsseldorf | 100 % 100 % |
| Hafen Düsseldorf-Reisholz Entwicklungsgesellschaft mbH | 50 % |
| Further shareholdings: | |
| Messe Düsseldorf GmbH, Düsseldorf | 20 % |
| Sirius Seedfonds Düsseldorf GmbH & Co. KG, Düsseldorf | 1 % |